
Vitaminas Naturales
Conoce los alimentos que te dan la cantidad de vitaminas que necesitas diariamente
Para qué sirven: Las vitaminas son sustancias necesarias para mantener a nuestra mente y cuerpo saludables.
Cada vitamina tiene una función en particular.
Por ejemplo, la Vitamina A es esencial para mantener sana nuestra piel y la Vitamina E se encarga que nuestro tejido muscular esté en óptimas condiciones.
Dónde se obtienen: Todas las vitaminas que necesitamos pueden obtenerse de alimentos naturales (no procesados).
Cuáles vitaminas necesitamos:
Vitamina A
Piel, Ojos, Sistema Inmunológico
Vitamina B1 Tiamina
Metabolismo, Energía, Sistema Nervioso, Factor de crecimiento
Vitamina B2 Riboflavina
Piel, Ojos, Metabolismo, Energía, Sistema Nervioso, Factor de crecimiento
Vitamina B3 Niacina
Colesterol, Circulación, Dolor de Cabeza
Vitamina B5 Ácido Pantoténico
Piel, Cabello, Alergias, Sistema Respiratorio, Sistema Inmunológico, Sistema Nervioso
Vitamina B6 Piridoxina
Metabolismo, Sistema digestivo, Sistema Nervioso
Vitamina B9 Ácido Fólico
Energía, Metabolismo, Sangre
Vitamina B12 Cobalamina/ Cianocobalamina
Energía, Sistema Nervioso, Sistema Digestivo
Vitamina C
Neutralización de toxinas, Sistema Inmunológico, Energía, Restauración, Encías, Huesos
Fuentes naturales de Vitaminas
Alimentos con alto contenido de Vitamina A
Vitamina A | Cont. mcg/100 gr | IDR Hombres mcg | IDR Mujeres mcg | IDR Niños 9-13 años mcg | IDR Niños 0-8 años mcg | IDR Embarazo mcg | IDR Lactancia mcg |
Perejil | 21,000 | 730 | 570 | 590 | 350 | 640 | 1,100 |
Alfalfa | 4,740 | ||||||
Brócoli crudo | 4,500 | ||||||
Zanahoria | 4,350 | ||||||
Chabacano | 4,110 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B1 Tiamina
Vitamina B1 Tiamina | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Levadura de cerveza en polvo | 14.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
Germen de cebada | 4.2 | ||||||
Germen de centeno | 2.2 | ||||||
Cacahuate crudo | 1.1 | ||||||
Cacahuate tostado | 0.37 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B2 Riboflavina
Vitamina B2 Riboflavina | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Levadura de cerveza en polvo | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 |
Brócoli crudo | 1.0 | ||||||
Cacahuate crudo | 0.46 | ||||||
Espinacas | 0.31 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B3 Niacina
Vitamina B3 Niacina | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Levadura de cerveza en polvo | 97.0 | 13 | 12 | 12 | 7 | 15 | 15 |
Salvado de arroz | 34 | ||||||
Atún | 18.8 | ||||||
Cacahuates | 15.9 | ||||||
Salvado de trigo | 13.6 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B5 Ácido Pantoténico
Vitamina B5 Ácido Pantoténico | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Salvado de trigo | 7.4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Semillas de girasol | 7.1 | ||||||
Salmón | 1.9 | ||||||
Aguacate | 1.5 | ||||||
Salvado de arroz | 1.3 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B6 Piridoxina
Vitamina B6 Piridoxina | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Sardinas | 0.96 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 |
Salmón cocido | 0.75 | ||||||
Nueces | 0.73 | ||||||
Lentejas | 0.6 | ||||||
Plátano | 0.51 | ||||||
Atún | 0.46 | ||||||
Aguacate | 0.42 | ||||||
Levadura de cerveza en polvo | 0.4 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B9 Ácido Fólico
Vitamina B9 Ácido Fólico | Cont. mcg/ 100 gr | IDR Hombres mcg | IDR Mujeres mcg | IDR Niños 9-13 años mcg | IDR Niños 0-8 años mcg | IDR Embarazo mcg | IDR Lactancia mcg |
Espinaca | 100 | 460 | 460 | 360 | 230 | 750 | 650 |
Brócoli | 50 | ||||||
Jugo de naranja | 35 | ||||||
Melón | 25 | ||||||
Papaya | 25 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina B12 Cobalamina/ Cianocobalamina
Vitamina B12 Cobalamina/ Cianocobalamina | Cont. mcg/ 100 gr | IDR Hombres mcg | IDR Mujeres mcg | IDR Niños 9-13 años mcg | IDR Niños 0-8 años mcg | IDR Embarazo mcg | IDR Lactancia mcg |
Hígado de res | 112 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 2.8 |
Mariscos al vapor | 99 | ||||||
Salmón cocido | 2.8 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina C
Vitamina C | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Pimiento amarillo | 334 | 84 | 75 | 45 | 20 | 128 | 128 |
Grosella | 180 | ||||||
Brócoli crudo | 80 | ||||||
Jugo de limón | 79 | ||||||
Jugo de naranja | 47 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina D
Vitamina D | Cont. mcg/ 100 gr | IDR Hombres mcg | IDR Mujeres mcg | IDR Niños 9-13 años mcg | IDR Niños 0-8 años mcg | IDR Embarazo mcg | IDR Lactancia mcg |
Salmón | 12.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sardinas | 6.8 | ||||||
Huevo | 1.3 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina E
Vitamina E | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Aceite de germen de trigo | 1,300 | 13 | 13 | 11 | 6 | 13 | 17 |
Aceite de soya | 92 | ||||||
Germen de trigo | 30 | ||||||
Aceite de cacahuate | 16 |
* Ingesta Diaria Recomendada
Alimentos con alto contenido de Vitamina K
Vitamina K | Cont. mg/ 100 gr | IDR Hombres mg | IDR Mujeres mg | IDR Niños 9-13 años mg | IDR Niños 0-8 años mg | IDR Embarazo mg | IDR Lactancia mg |
Espinacas | 4,400 | 100 | 75 | 60 | 45 | 75 | 75 |
Col | 4,400 | ||||||
Coliflor | 3,200 | ||||||
Alfalfa | 2,000 | ||||||
Fresa | 1,500 |
* Ingesta Diaria Recomendada
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!